<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Metropolian ajankohtaiset tiedotteet</title>
		<link>http://www.metropolia.fi/</link>
		<description></description>
		<language>fi</language>
		<image>
			<title>Metropolian ajankohtaiset tiedotteet</title>
			<url>http://www.metropolia.fi/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.metropolia.fi/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 00:00:00 +0300</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Metropoliaan kevään nuorten yhteishaussa valitut</title>
			<link>http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/nayta-uutinen/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2336&#38;cHash=591692382b</link>
			<description>Metropolian nuorten suomenkieliseen koulutuksen haki 10 460 ensisijaista hakijaa, joka on lähes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Metropolian nuorten suomenkieliseen koulutuksen haki 10 460 ensisijaista hakijaa, joka on lähes 1350 edellisvuotta enemmän. Aloituspaikkoja oli jaossa 2350.<br /> <br /> Tutustu <a href="http://opinto-opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Kaytanto/Uudelle-opiskelijalle/valitut_k2010.html" target="_blank" >Metropoliaan valittujen nimilistaan</a>. Listalla näkyvät vain ne, jotka ovat antaneet luvan hyväksymistietojen julkaisemiseen internetissä.<br /> <br /> Huom! Valitut opiskelijat, tutustukaa myös opinto-oppaan <a href="http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/kaytannon-tietoa-opiskelijoille/uudelle-opiskelijalle/" target="_blank" >Uudelle opiskelijalle -materiaaliin</a>.  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ERA-sähköauto kansainvälisen ajoneuvokehityskilpailun loppukilpailuun</title>
			<link>http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/nayta-uutinen/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2345&#38;cHash=849da2a883</link>
			<description>Metropolia Ammattikorkeakoulun sähköauto tavoittelee kahden miljoonan euron palkintoa...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Metropolia Ammattikorkeakoulun sähköauto tavoittelee kahden miljoonan euron palkintoa kansainvälisen Progressive Automotive X PRIZE –ajoneuvokehityskilpailun loppukilpailussa Yhdysvalloissa heinäkuussa. Electric RaceAbout (ERA) –sähköauto suoriutui toisen karsintakilpailun testeistä kesäkuun lopussa moitteettomasti yhtenä harvoista.<br />  <br />  - Lähdemme loppukilpailuun tosissamme ja uskomme, että meillä on mahdollisuudet voittoon. Se edellyttää nappisuoritusta. Meidän tulee pystyä toistamaan suoritus, jonka jo karsintakilpailussa teimme, projektipäällikkö <strong>Sami Ruotsalainen</strong> sanoo.<br />  <br />  Metropolian kolmen vuoden pituinen sähköautohanke on osaltaan luonut Suomeen sähköajoneuvo-osaamisen verkostoa. Myös menestyminen kansainvälisessä tuotekehityskilpailussa on osoittanut, että Metropolia kulkee Suomen sähköajoneuvoalan kärjessä.<br />  <br />  - Suomessa on hyvät tekniset valmiudet sähköajoneuvojen suunnitteluun. Metropolian tavoite jatkossakin on toimia katalyyttina sähköajoneuvojen suunnittelussa ja käyttöönotossa Suomessa, Ruotsalainen sanoo.<br />  <br />   </p>
<h2>Nopein voittaa</h2>
<p class="bodytext"> <br />  Liki sadan osallistujatiimin joukosta Electric RaceAbout –sähköauto on edennyt kaksipaikkaisten vierekkäinistuttavien -sarjassaan kahdeksan joukkoon.<br />  <br />  - Vain kaksi korkeakoulutaustaista osallistujatiimiä on jäljellä kisassa. Varteenotettavia kilpailijoita on korkeintaan neljä, jotka kaikki ovat Yhdysvalloista ja heidän ajoneuvonsa ovat uudentyyppisiä - kuten kolmipyöräisiä - toisin kuin perinteisempi ERA-automme, Ruotsalainen kertoo.<br />  <br />  - Electric RaceAbout oli yksi harvoista autoista, joka suoritti karsintatestit täysin puhtaasti ilman rangaistuksia tai aikasakkoja. Energiankulutuksessa olimme kolmanneksi tai neljänneksi paras luokassamme.<br />  <br />  Karsintakilpailussa ajettiin kolme energiankulutuskilpailua, auton toimintamatkaan liittyvä kilpailu sekä turvallisuuteen, kuten jarrutukseen, kiihdytykseen ja kaistanvaihtoon, liittyvät testit.<br />  <br />  Loppukilpailua ei ratkaise energiankulutus, kun tietyt raja-arvot on saavutettu, vaan nopein auto voittaa. Päätöskisassa ajetaan yhteensä noin 160 kilometriä ja ajo sisältää yhdeksän pysähdystä.<br />  <br />   </p>
<h2>Viimeistelyn ja tekniikan ihailua</h2>
<p class="bodytext"> <br />  - Noin 14 henkilön tiimimme työskentelee ammattimaisesti, eleettömästi ilman sähellyksiä. Auto toimii loistavasti ja se on saanut suurta huomiota osakseen. Erityisesti sen viimeistelyä ja tekniikan tasoa on yleisesti ihailtu ja ihmetelty, Ruotsalainen sanoo.<br />  <br />  Electric RaceAbout kilpailee numerolla kymmenen.<br />  <br />  X PRIZE -säätiön tavoitteena on kannustaa autojen tuotekehitystä<br />  energia- ja ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin ja edistää niiden<br />  päätymistä sarjatuotantoon ja kuluttajien saataville.<br />  <br />  Loppukilpailu järjestetään 19. – 30. heinäkuuta ja voittajat julkistetaan syyskuussa 2010. Kilpailussa on kolme eri sarjaa, joiden rahapalkintona on yhteensä 10 miljoonaa dollaria. <br />  <br />   </p>
<h2>Lisätietoja </h2>
<p class="bodytext"> <br />  •    Projektipäällikkö Sami Ruotsalainen, puh. 050 528 8648.<br />  <br />  •    <a href="http://www.raceabout.fi/era/" target="_blank" >ERA-sähköauto</a><br />  <br />  •   <a href="http://www.xprize.org/x-prizes/automotive-x-prize" target="_blank" > X PRIZE -ajoneuvokehityskilpailu</a><br />  <br />  •    <a href="http://www.raceabout.fi/era/index.php?page=partners" target="_blank" >Yhteistyökumppanit</a> (sivun alaosassa)<br />  <br />  •    <a href="koulutustarjonta/tekniikan-ja-liikenteen-ala/auto-ja-kuljetustekniikka/" target="_self" >Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma</a><br />  <br />  •    <a href="http://www.raceabout.fi/era/blog" target="_blank" >Kuvia ERA-sähköautosta</a><br />  <br />  •  <a href="tietoa-metropoliasta/ajankohtaista/?tx_ttnews[pointer]=2&amp;tx_ttnews[tt_news]=1585&amp;tx_ttnews[backPid]=366&amp;cHash=d97042e750" target="_self" >Tiedote sähköauton julkistuksesta 31.3.2010</a><br />  <br />   </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:48:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Metropolia valmentaa maahanmuuttajia opiskeluun</title>
			<link>http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/nayta-uutinen/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2341&#38;cHash=033d9e81de</link>
			<description>Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen järjestäminen on vuoden 2010 alusta alkaen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen järjestäminen on vuoden 2010 alusta alkaen ollut mahdollista ammattikorkeakoululain muutoksen ansiosta. Metropolia ja Hämeen ammattikorkeakoulu toteuttavat pilottikoulutuksia lukukaudella 2010-2011 maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneita ammattikorkeakouluopinnoista. <br /> <br /> Valmennuksen tarkoituksena on antaa osallistujille ammattikorkeakoulussa tarvittavia opiskelu- ja viestintätaitoja, parantaa suomen kielen osaamista ja tutustua alan työelämään. <br /> <br /> Kulttuurialan valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien luomiseen osallistunut Metropolian kulttuurituotannon opiskelija Wisam Elfadl näkee valmennuksen hyödyntävän heitä, jotka haluavat tulevaisuudessa tehdä Suomessa töitä. <br /> <br /> — Koulutus tarjoaa mahdollisuuden päästä etenemään uralla. Valmentavassa koulutuksessa pääsee oikeasti katsomaan läheltä sitä konkreettista työtä ja miten alaa opiskellaan. Samalla tutustuu eri aloihin ja mitä opiskelu käytännössä tarkoittaa. Oma ajatus uravalinnasta ehtii kypsyä, Elfadl arvioi.<br /> <br /> Pilottitoteutukset ovat osa Metropolia ammattikorkeakoulun hallinnoimaa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa VOIMAA -voimavaroja maahanmuuttajista -hanketta.<br /> </p>
<h2>Lisätietoa </h2>
<p class="bodytext"><a href="http://voimaa.metropolia.fi/haku.html" target="_blank" >Voimaa-hankkeen kotisivut</a> <br /> <br /> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:31:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Metropolian kampusrakenne tiivistyy</title>
			<link>http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/nayta-uutinen/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2340&#38;cHash=d62d6a5366</link>
			<description>Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti 22.6.2010 pitämässään kokouksessa jatkaa...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti 22.6.2010 pitämässään kokouksessa jatkaa tilastrategian valmistelua siten, että Metropolian toiminta keskitetään neljälle kampukselle, jotka sijaitsevat Myllypurossa, Arabianrannassa, Leppävaarassa ja Myyrmäessä. <br />  <br />  Ratkaisun myötä Metropolialle on tarkoitus rakentaa Myllypuroon uudisrakennus; kolmen muun kampuksen tiloja laajennetaan ja ajanmukaistetaan. Uudet ja ajanmukaistetut tilat suunnitellaan nykyaikaisen oppimistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiksi ja esteettömän oppimisympäristön vaatimukset täyttäviksi. Kooltaan tarpeeksi suurina ne myös mahdollistavat kustannustehokkaan toiminnan. Kampukset sijaitsevat hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella.<br />  <br />  Uusi kampusrakenne edistää koulutusohjelmien yhteistyötä opetuksessa ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa, tukitoimintojen tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta toimintaa ja yritysyhteistyötä. Ratkaisu vahvistaa pitkällä aikavälillä Metropolian taloutta ja mahdollistaa resurssien suuntaamisen tehokkaammin ammattikorkeakoulun perustehtäviin (opetus, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, aluekehitys). Ehdotus tukee pääkaupunkiseudun kilpailukykyä ja Metropolian kansainvälistä toimintaa. <br />   </p>
<h2>Kampukset Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle</h2>
<p class="bodytext"> Myllypuroon keskitetään Metropolian koulutusyksiköistä (klustereista) hyvinvointi ja toimintakyky, terveys- ja hoitoala sekä rakennus- ja kiinteistöala. <br />  <br />  Arabianrantaan tulee kulttuuri- ja luova ala kokonaisuudessaan.<br />  <br />  Leppävaara rakentuu tieto- ja viestintäteknologian klusterin ympärille. <br />  <br />  Myyrmäkeen tulevat teollinen tuotanto ja liiketalousosaaminen.  <br />   </p>
<h2>Mitä seuraavaksi?</h2>
<p class="bodytext"> Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen nimeämä tilatyöryhmä jatkaa valmisteluohjeen pohjalta asian valmistelua.  Tilastrategiaehdotus käsitellään ammattikorkeakoulun yt-neuvottelukunnassa ja hallituksissa ennen tilastrategian lopullista päättämistä. Hankkeen aikataulu tarkentuu valmistelutyön edetessä.<br />   </p>
<h2>Lisätiedot</h2>
<p class="bodytext"> rehtori, toimitusjohtaja Riitta Konkola, <br /> puh. 020 783 5003, <br /> etunimi.sukunimi@metropolia.fi<br />   </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:18:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Metropolia toteuttamassa Shanghain paviljongin älyhissiä</title>
			<link>http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/nayta-uutinen/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2320&#38;cHash=74323d2989</link>
			<description>Shanghain Suomen näyttelypaviljongin tulevaisuuden hissiä ohjataan e-paperinäytöllä varustetuilla...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Shanghain Suomen näyttelypaviljongin tulevaisuuden hissiä ohjataan e-paperinäytöllä varustetuilla kulkukorteilla</strong><br />        <br />          RFIDLab Finlandin käynnistämässä ja Metropolia Ammattikorkeakoulun toteuttamassa kehityshankkeessa havainnollistetaan ihmisvirtojen ohjausta Shanghain maailmannäyttelyn Suomen paviljongissa.<br />        <br />                      Metropolian Electria-yksikkö on kehittänyt yhdessä hankkeen kumppaneiden, Koneen, Hansaprintin, Enfucellin ja Anturikeskuksen kanssa kulkukortin kaltaisen näytöllisen RFID-etätunnisteen, jonka avulla paviljongin hissiä käytetään täysin uudella tavalla. Hissimatkustaja viestittää henkilökohtaisella VisualRFID-kulkukortilla haluamansa kerroksen hissiä lähestyessään. Tämän informaation perusteella hissi saapuu paikalle ja kuljettaa kunkin ihmisen hänen haluamaansa kerrokseen.<br />                <br />                <img id="oikea_leipateksti" src="uploads/RTEmagicC_VisualRFIDhissi.jpg.jpg" border="0" alt=" " width="250" height="389" align="right" />-VisualRFID –kehityshanke on kehittänyt ratkaisua helpottamaan tilannetta, jossa suuri määrä ihmisiä siirtyy paikasta toiseen ennestään tuntemattomassa ympäristössä. Olennaista tällaisessa tilanteessa on ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Ihmisen pitää tietää missä hän on, minne hän on menossa ja miten sinne pääsee. Tilannetta voidaan entisestään helpottaa, jos ympäristö tietää missä kukakin on ja voi reagoida siihen, kertoo tutkimuspäällikkö <strong>Marko Mattila</strong> Metropoliasta.<br />                <br />                VisualRFID –hankkeessa isojen ihmisjoukkojen liikkumista on helpotettu materiaalivirtojen tehostamisesta tutulla RFID- eli etätunnistusteknologialla. Ratkaisuksi on kehitetty henkilökohtaisella käyttöliittymällä varustettu kulkukortti, jonka suunnittelussa on myös pyritty mahdollisimman energiatehokkaaseen ratkaisuun. Kortti koostuu muun muassa e-paperinäytöstä, RFID-sirusta ja erittäin ohuesta ympäristöystävällisestä paristosta.<br />                <br />                Koska kaikki tunnisteessa käytetyt komponentit kuluttavat virtaa hyvin vähän, sen käyttöikä on useita vuosia. Korttien valmistaminen on myös huomattavan edullista - verrattuna esimerkiksi mobiililaitteisiin - enimmillään muutamia euroja. Tunniste on yhteensopiva standardien RFID-lukijoiden kanssa ja sen kommunikointietäisyys on yli 10 metriä, jolloin yhdellä lukijalla saadaan helposti katettua laajakin alue.<br />                <br />                <img src="uploads/RTEmagicC_VisualRFID_card_01.jpg.jpg" border="0" alt=" " width="130" height="188" align="left" />- Vastaavaa tekniikkaa käyttäen voidaan toteuttaa vaikkapa ratkaisu, jossa lentokenttämatkustajat saavat henkilökohtaiseen korttiinsa lentotietonsa, ohjauksen portilleen ja hälytyksen, kun lento on lähdössä. Sovellusalueita voivat olla myös kauppakeskukset, risteilyt ja urheilutapahtumat, kuvaa Marko Mattila.<br />                <br />                - Yhteistyöprojekti on mainio osoitus siitä, kuinka kunnianhimoiset tavoitteet ja tiukka aikataulu on mahdollista saavuttaa eri tahojen korkealaatuisen ja ammattitaitoisen yhteistyön kautta. Shanghain maailmannäyttely tarjoaa aidon ympäristön testata ja esitellä yhteistyön tuloksena syntynyttä uutta Koneen kohdekutsujärjestelmäkonseptia. Ihmisten vieraillessa Expossa voimme samalla kerätä loppukäyttäjien kokemuksia monikulttuurisessa ympäristössä, portfolio manager <strong>Jukka Salmikuukka</strong> Koneelta sanoo.<br />                    </p>
<h2>Lisätietoja</h2>
<p class="bodytext"> - Tutkimuspäällikkö Marko Mattila, Metropolian Electria-yksikkö: p. +385 40 737 1694, etunimi.sukunimi@metropolia.fi<br />                - Portfolio Manager Jukka Salmikuukka, Kone Oyj: p. +358 40 578 9533, etunimi.sukunimi@kone.com<br />                <br />                <strong>Electria</strong> on ubiikkiteknologiaan erikoistunut Metropolia Ammattikorkeakoulun yksikkö, joka toimii kiinteässä yhteistyössä RFID Lab Finlandin kanssa ja on toteuttanut monia RFID Labin käynnistämiä hankkeita.<br />                <br />                <a href="http://www.kone.fi" target="_blank" >KONE</a><br />                        </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:34:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kohti turvallista hoitoa simulaatio-oppimisympäristössä </title>
			<link>http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/nayta-uutinen/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1792&#38;cHash=66c77cce41</link>
			<description>Metropolia varmistaa entistä vastuullisemmin turvallisen ensihoidon ja hoitotyön osaamisen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Metropolia varmistaa entistä vastuullisemmin turvallisen ensihoidon ja hoitotyön osaamisen käynnistäessään opetuksen nykyaikaisessa simulaatio-oppimisympäristössä. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan vaativiakin akuutti- ja ensihoitotilanteita lähes aidossa ympäristössä, joka on varustettu ajanmukaisin potilaan hoito- ja tutkimusvälinein. Käytössä on myös monipuolinen av-laitteisto, simulaationukke Ensio ja sähköinen potilastietojärjestelmä. <br /> <br /> Keväällä 2010 käyttöön otettuja tiloja on hyödynnetty ensihoitajaopiskelijoiden opetuksessa harjoiteltaessa potilaan hoitamista tehohoitoympäristössä. Tiloja  on käytetty  lisäksi valmistuvien ensihoitajien hoitotason osaamisen arvioinnissa. Myös yhteistyö Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa on  käynnistynyt. Ensihoitajaopiskelijat ja lääketieteen opiskelijat ovat harjoitelleet akuuttitilanteita päivystyspoliklinikkaympäristössä  samalla opetellen tulevaa moniammatillista tiimityötä. Opiskelijoiden teoriatiedot on voitu viedä turvallisesti käytännön tilanteisiin potilaan hoitoa vaarantamatta. <br /> <br /> Simulaatio-oppimisympäristö on Metropolialle suuri investointi, jonka tavoitteena on kehittää opiskelijoiden osaamisen lisäksi myös jo ammatissa työskentelevien asiantuntijoiden osaamista. Aidonoloiset tilat kattavat mm. potilaan kotiympäristön sekä päivystyspoliklinikkaympäristön, joka on helposti muunneltavissa myös tehohoito- tai vuodeosastoympäristöksi. Simulaationukke Ensio mm. hengittää, vastaa kysymyksiin, reagoi lääkitykseen ja sille voi tehdä lähes kaikkia mahdollisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä. Tilanteiden todentuntuisuutta lisää myös sähköinen potilastietojärjestelmä. Opiskelijoiden toimintaa seurataan eri puolella tiloja kuvaavien videokameroiden kautta. Harjoittelun jälkeen tilanne puretaan ja arvioidaan yhdessä. <br /> <br /> Simulaatio-opetusta on tarkoitus laajentaa ensihoitajakoulutuksesta myös muuhun terveys- ja hoitoalan koulutukseen. Se sopii mainiosti esimerkiksi sairaanhoitaja-, kätilö- tai terveydenhoitajakoulutukseen. Lisäksi simulaatio-oppimisympäristöstä hyötyvät jo työssä olevat ammattilaiset, jotka haluavat joko varmistaa osaamisensa tai kehittää ns. ei-teknisiä taitoja kuten yhteistyö- ja päätöksentekotaitoja tai tilannejohtamistaitoja. <a href="http://yle.fi/alueet/helsinki/helsinki/2010/05/nukke_kertoo_kun_hoito_menee_pieleen_1607134.html" target="_blank" ><br /> <br /> Katso YLEn uutinen simulaattorista</a> <br /> </p>
<h2>Lisätietoja:</h2>
<p class="bodytext">koulutusvastaava  Iira Lankinen, iira.lankinen(at)metropolia.fi<br /> <br /> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:00:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Metropolialle tunnustus Euroopan korkeakouluyhteistyön SAP-edelläkävijänä</title>
			<link>http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/nayta-uutinen/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1782&#38;cHash=00ab6dc8dd</link>
			<description>Göteborgin yliopisto Ruotsista ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Suomesta on valittu Euroopan ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Göteborgin yliopisto Ruotsista ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Suomesta on valittu Euroopan  ensimmäisiksi Lighthouse Academic Instituutioiksi. Kyseessä on liiketoimintaratkaisujen toimittajayritys SAP:n yliopistoyhteistyöohjelman tunnustus, joka avaa ovia pilottiprojekteihin, verkostoihin ja uusien ohjelmistojen käyttöön.<br />    <br />    Tunnustuksen kriteereinä oli muun muassa Metropolian menestyksekäs SAP-ohjelmistojen käyttö opetuksessa ja tutkimuksessa, verkottuneisuus yritysmaailmaan ja FINUGiin eli suomalaisten yritysten SAP-käyttäjäyhteisöön. Metropolia myös koordinoi Suomessa koko SAP-korkeakouluyhteistyötä, jossa 25 tiede- ja ammattikorkeakoulua saavat syksystä 2010 alkaen käyttöönsä SAP Finland Oy:n lahjoittamat SAP-ratkaisut.<br />    <br />    - Tämä on suuri saavutus Metropolialle, joka toimii yhteistyössä 25 suomalaisyliopiston ja -korkeakoulun kanssa SAP:n kautta. On hienoa olla mukana viemässä SAP-koulutusta ja -projekteja uudelle kansainväliselle aikakaudelle, koulutuspäällikkö Taina Tukiainen Metropoliasta kertoo.<br />    <br />    SAP University Alliances -ohjelma on SAP:n globaali akateeminen aloite, joka tarjoaa 1000:lle yliopistolle ja korkeakoululle maailmanlaajuisesti käyttöoikeudet SAP-ohjelmistoihin, koulutusmateriaalia, teknistä dokumentaatiota ja muita resursseja. <br />  <br />  Vuosittain yli 200 000 opiskelijaa pääsee ohjelman kautta osaksi korkeatasoista bisnesohjelmistojen kehitystä ja harjaantuu käyttämään huippuluokan integroituja IT-ratkaisuja.<br />    <br />    Pohjoismaissa ja Baltiassa toimii yli 35 yliopistoa ja korkeakoulua osana SAP University Alliances -ohjelmaa. <br />     </p>
<h2> Lisätietoja</h2>
<p class="bodytext"> Koulutuspäällikkö Taina Tukiainen, puh. +358 20 783 6430,<br />    taina.tukiainen(at)metropolia.fi <br />   <br />    Victor Taratoukhine, <a href="http://www.sap.com/about/csr/education/universityalliances.epx" target="_blank" >SAP University Alliances</a>, Global Communications,<br />    victor.taratoukhine(at)sap.com <br /> <br /> <a href="http://www.sap.com/finland/index.epx" target="_blank" >SAP Finland</a><br />    <br />    <a href="tietoa-metropoliasta/ajankohtaista/?tx_ttnews[pointer]=2&amp;tx_ttnews[tt_news]=1582&amp;tx_ttnews[backPid]=366&amp;cHash=9d5bbd4f66" target="_blank" >Katso myös aiheeseen liittyvä aiempi tiedote </a><br />       </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:30:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tero Suomelan musiikkivideo voitti New Yorkin elokuvafestivaaleilla</title>
			<link>http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/nayta-uutinen/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1774&#38;cHash=313b9137c5</link>
			<description>Viestinnän koulutusohjelman 3D-animoinnin ja visualisoinnin opiskelijan Tero Suomelan...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img id="oikea_leipateksti" src="uploads/RTEmagicC_CNF_CountlessWays_video_stillIMG_03.jpg.jpg" alt=" " width="300" height="225" align="right" />Viestinnän koulutusohjelman 3D-animoinnin ja visualisoinnin opiskelijan <strong>Tero Suomelan</strong> opinnäytetyönään ohjaama musiikkivideo Countless Ways on voittanut New Yorkin kansainvälisen elokuvafestivaalin ensimmäisen palkinnon.<br />                <br />                Vuodesta 1993 alkaen järjestetty NYIFF-festivaali on yksi viihdeteollisuuden merkittävistä tapahtumista Yhdysvalloissa.<br />                <br />                Suomalaisen CapeNape &amp;The Foundation –bändin Countless Ways –biisiin tehty Uni lukemattomista teistä -musiikkivideo sijoittuu unimaailmaan, jossa mies seuraa lentävää gramofonia alitajunnallisten viestien maailmassa.<br />                <br />                <img id="vasen_leipateksti" src="uploads/RTEmagicC_ZeroTuonela.jpg.jpg" border="0" alt=" " title="Zero Tuonela" width="100" height="125" align="left" />- Palkinto merkitsee pientä jalansijaa kansainvälisessäkin mielessä. Musiikkivideot ovat lähellä sydäntäni ja kotimaassa tulee yhteydenottoja musiikkivideoiden tekoon, mutta tämän myötä voin yrittää saada sijaa kansainvälisesti myös muille projekteilleni, syksyllä 2010 Metropoliasta valmistuva Tero Suomela sanoo.<br />                <br />                - Jos jokin asia kiinnostaa ja on energiaa tehdä, niin kannattaa toteuttaa. Vaikka se veisi hermoja ja aikaa, niin lopputulos palkitsee, Suomela kuvaa tunnelmiaan ja haluaa kiittää isoa työryhmäänsä tämän panoksesta musiikkivideon toteutuksessa.<br />                <br />                Tero Suomela, taiteilijanimeltään Zero Tuonela, vastaanottaa palkinnon New Yorkissa 22. heinäkuuta.<br />                <br />                Myös yliopettaja <strong>Pasi Kaarrolle</strong> tunnustus on huippuhetki.<br />                <br />                - 3D-koulutustamme on kehitetty runsaat kymmenen vuotta ja meillä on poikkeuksellisen innostuneita opiskelijoita alastaan. Olen tyytyväinen, että 3D-opiskelijat ovat aktiivisia kansainvälisillä foorumeilla ja lähettävät paljon töitään kilpailuihin, Pasi Kaarto sanoo.<br />             </p>
<h2>Lisätietoja</h2>
<p class="bodytext"> <br />   <a href="http://vimeo.com/1224465" target="_blank" >Uni lukemattomista teistä -video</a><br />                <a href="http://www.nyfilmvideo.com" target="_blank" >New Yorkin kansainvälinen elokuvafestivaali</a><a href="koulutustarjonta/kulttuuriala/viestinta/3d-animointi-ja-visualisointi/" target="_self" ><br />                Viestinnän koulutusohjelma: 3D-animointi ja visualistointi</a><br />                <br />                               </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:13:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Esittävä taide järjestää uuden valintakokeen valintakoekutsun myöhässä saaneille</title>
			<link>http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/nayta-uutinen/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1773&#38;cHash=f5849dd668</link>
			<description>Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestää esittävän taiteen esitys- ja teatteritekniikan...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestää esittävän taiteen esitys- ja teatteritekniikan aikuiskoulutuksen valintakokeen perjantaina 4.6.2010 klo 10 alkaen niille hakijoille, jotka eivät saaneet ajoissa kutsua alkuperäiseen valintakokeeseen 24.5.2010.<br /><br />Esittävän taiteen koulutusohjelman valintakoe järjestettiin maanantaina 24.5.2010. Valintakoekutsu tavoitti ajoissa vain osan hakijoista. Valintakoe järjestetään uudelleen niille, joita kutsu ei tavoittanut ajoissa. Uusi kutsu lähetetään sekä kirjeitse että sähköpostilla hakijoille, jotka eivät osallistuneet 24.5. valintakokeeseen.<h2>Lisätietoja:</h2></p>
<p class="bodytext">Jyrki Sinisalo, puh. 050 401 3475, etunimi.sukunimi@metropolia.fi</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:32:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Metropolian tukisäätiö aloittaa 2010 </title>
			<link>http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/nayta-uutinen/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1770&#38;cHash=e3d401a4bb</link>
			<description>EVTEK-tukisäätiö ja Stadian insinöörikoulutuksen tukisäätiö ovat huhtikuussa 2009 sopineet...</description>
