Tilinpäätös 2015
Tuloslaskelma
1.1.-31.12.2015 | 1.1.-31.12.2014 | |
LIIKEVAIHTO | 100 343 868,69 | 109 225 285,50 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 364 525,43 | 521 949,89 |
Materiaalit ja palvelut | -3 408 675,21 | -5 679 494,20 |
Henkilöstökulut | -69 551 181,48 | -71 697 889,03 |
Poistot ja arvonalentumiset | -4 079 374,23 | -4 210 553,23 |
Liiketoiminnan muut kulut | -24 948 835,41 | -25 631 925,58 |
TILIKAUDEN LIIKETULOS | -1 279 672,21 | 2 527 373,35 |
Rahoitustuotot ja kulut | 1 698 291,24 | 122 107,74 |
TILIKAUDEN TULOS | 418 619,03 | 2 649 481,09 |
Tase
31.12.2015 | 31.12.2014 | |
VASTAAVAA | ||
Pysyvät vastaavat | ||
Aineettomat hyödykkeet | ||
Aineettomat oikeudet | 662 130,73 | 238 586,95 |
Muut pitkävaikutteiset menot | 2 724 890,42 | 2 442 657,75 |
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 3 387 021,15 | 2 681 244,70 |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Koneet ja kalusto | 8 750 189,77 | 7 455 193,38 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 527,70 | 539,10 |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt | 101 780,00 | |
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 8 852 497,47 | 7 455 732,48 |
Sijoitukset | ||
Osakkeet | 113 363,76 | 115 886,58 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 12 352 882,38 | 10 252 863,76 |
Vaihtuvat vastaavat | ||
Pitkäaikaiset saamiset | ||
Muut saamiset | 5 313,48 | 1 515 420,40 |
Siirtosaamiset | 580,00 | 580,00 |
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | 5 893,48 | 1 516 000,40 |
Lyhytaikaiset saamiset | ||
Myyntisaamiset | 1 250 408,03 | 856 937,68 |
Muut saamiset | 167 207,11 | 275 080,08 |
Siirtosaamiset | 1 335 132,64 | 2 015 489,42 |
Rahoitusarvopaperit | 30 465 342,79 | 25 256 579,41 |
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 33 218 090,57 | 28 404 086,59 |
Rahat- ja pankkisaamiset | 5 933 783,48 | 5 784 953,29 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 39 157 767,53 | 35 705 040,28 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 51 510 649,91 | 45 957 904,04 |
VASTATTAVAA | ||
Oma pääoma | ||
Osakepääoma | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
Edellisten tilikausien voitto / tappio | 29 285 359,98 | 26 635 878,89 |
Tilikauden voitto / tappio | 418 619,03 | 2 649 481,09 |
Oma pääoma yhteensä | 38 685 979,01 | 33 785 359,98 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 9 494,31 | 9 494,31 |
Lyhytaikainen vieraspääoma | ||
Saadut ennakot | 511 394,11 | 1 200 060,87 |
Ostovelat | 4 638 924,85 | 3 111 782,24 |
Muut velat | 2 165 864,31 | 1 962 407,26 |
Siirtovelat | 5 498 993,32 | 5 888 799,38 |
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä | 12 815 176,59 | 12 163 049,75 |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 12 824 670,90 | 12 172 544,06 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 51 510 649,91 | 45 957 904,04 |
Hallituksen puheenjohtajan katsaus
Vuosi 2015 oli Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle hyvin työntäyteinen vuosi. Koko ammattikorkeakoulujärjestelmämme joutuu kohtaamaan säästökuurin valtion rahoituksen pienentyessä. Myös ns. ulkopuolisen liikevaihdon hankkiminen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden muodossa on osoittautunut asetettuja tavoitteita hankalammaksi.
Edellä mainitut seikat merkitsivät meille Metropoliassa sitä, että liikevaihtomme laski yli 8 prosenttia. Näin merkittävän liikevaihtotason laskun paikkaaminen edellyttää toiminnan tehostamista ja säästämistä, jotta yhtiön tulos pystytään pitämään positiivisena, mitä me Metropoliassa olemme pitäneet ensiarvoisen tärkeänä edellytyksenä kohdata tulevaisuuden haasteet eri muodoissaan.
Äsken mainittu säästäminen toteutettiin hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa ja yhdessä neuvotellen löydettiin toimivat ratkaisut, jotka mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja joiden avulla vältyttiin irtisanomisilta. Toteutetut säästöt ja tehostunut toiminta näkyvät myös yhtiön positiivisena tuloksena, josta voimme olla tyytyväisiä, vaikkakin valtaosa tehdyistä ratkaisuista toteutuvatkin tulevina aikoina.
Myös yhtiön organisaatiota on virtaviivaistettu ja selkeytetty, pyrkimyksenä tehokas organisaatio, joka toteuttaa tulevaisuuteen suuntautuvaa strategiaamme. Tätä kirjoitettaessa ovat myös fyysiset rakennustyöt käynnistyneet Myllypuron kampuksen työmaalla. Myllypuron kampuksella tulee olemaan merkittävä rooli yhtiömme matkalla kohti uutta tulevaisuutta.
Lausun hallituksen puolesta parhaat kiitokset yhtiön opiskelijoille, henkilökunnalle, osakkeenomistajille, yhteistyökumppaneille ja kaikille sidosryhmille hyvästä vuodesta 2015.
Henri Kuitunen
hallituksen puheenjohtaja