Tuloslaskelma 2020
| 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 | |
|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 103,099,529.29 | 98,285,460.79 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -64,012,080.51 | -61,186,687.91 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7,692,787.13 | -6,990,318.08 |
| Muut kulut | -26,440,759.61 | -29,196,280.97 |
| KULUT | -98,145,627.25 | -97,373,286.96 |
| LIIKEVOITTO | 4,953,902.04 | 912,173.83 |
| Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 193,044.03 | 685,046.96 |
| VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 5,146,946.07 | 1,597,220.79 |
| Sidottujen rahastojen muutos | 250,927.13 | 110,024.94 |
| Tuloverot | -274,090.97 | |
| TILIKAUDEN VOITTO | 5,123,782.23 | 1,707,245.73 |
Tase 2020
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
|---|---|---|
| VASTAAVAA | ||
| Pysyvät vastaavat | ||
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Aineettomat oikeudet | 183,411.38 | 190,900.13 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 12,288,753.41 | 8,775,088.97 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 12,472,164.79 | 8,965,989.10 |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Rakennukset ja rakennelmat | 702,546.18 | 798,939.98 |
| Koneet ja kalusto | 13,756,049.49 | 11,168,963.87 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 0.00 | 0.00 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt | 380,804.21 | 2,572,431.15 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 14,839,399.88 | 14,540,335.00 |
| Sijoitukset | ||
| Muut osakkeet | 50,002.00 | 50,002.00 |
| Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Muut saamiset | 16,447,730.60 | 15,941,570.18 |
| Sijoitukset yhteensä | 16,997,732.60 | 16,491,572.18 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 44,309,297.27 | 39,997,896.28 |
| Vaihtuvat vastaavat | ||
| Pitkäaikaiset saamiset | ||
| Muut saamiset | 152,401.07 | 59,725.90 |
| Siirtosaamiset | 240.00 | 340.00 |
| Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | 152,641.07 | 60,065.90 |
| Lyhytaikaiset saamiset | ||
| Myyntisaamiset | 845,986.20 | 1,424,282.51 |
| Muut saamiset | 2,656,176.36 | 2,303,795.88 |
| Siirtosaamiset | 1,884,309.24 | 4,235,750.64 |
| Rahoitusarvopaperit | 23,397,424.39 | 17,109,509.95 |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 28,783,896.19 | 25,073,338.98 |
| Rahat- ja pankkisaamiset | 3,313,256.32 | 3,206,544.18 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 32,249,793.58 | 28,339,949.06 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 76,559,090.85 | 68,337,845.34 |
| VASTATTAVAA | ||
| Oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| Muut rahastot | ||
| SVOP-rahasto | 6,480,117.92 | 6,480,117.92 |
| Lahjoitusrahasto | 1,585,680.62 | 1,832,942.73 |
| Muut rahastot | 112,506.48 | 116,171.50 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 30,655,068.70 | 28,947,822.97 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 5,123,782.23 | 1,707,245.73 |
| Oma pääoma yhteensä | 48,457,155.95 | 43,584,300.85 |
| Pakolliset varaukset | 1,772,004.00 | 2,160,000.00 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 0.00 | 527,528.93 |
| Lyhytaikainen vieraspääoma | ||
| Saadut ennakot | 10,561,766.34 | 7,164,967.89 |
| Ostovelat | 4,370,942.63 | 5,675,418.98 |
| Muut velat | 4,362,666.87 | 3,704,159.29 |
| Siirtovelat | 7,034,555.06 | 5,521,469.40 |
| Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä | 26,329,930.90 | 22,066,015.56 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 26,329,930.90 | 22,593,544.49 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 76,559,090.85 | 68,337,845.34 |
Hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2020

Vuosi 2020 oli erityisen poikkeuksellinen vuosi. Vuoden alussa alkanut maailmanlaajuinen koronaviruspandemia löi leimansa oikeastaan kaikkeen inhimilliseen toimintaan, kun siirryimme koko suomalaisessa yhteiskunnassa viime vuoden keväällä kriisi- ja poikkeusoloihin.
Myös Metropoliassa mukautimme luonnollisesti koko toimintamme nopeasti muuttuneiden olosuhteiden edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Suurin toiminnallinen muutos oli etäopetukseen siirtyminen, mutta käytännössä jokaisella toimintamme sektorilla otettiin joustavasti käyttöön uudet toimintamallit, jotta terveysturvallisuus ja työmme laatu pystyttiin varmistamaan.
Voin mielihyvin todeta, että huolimatta erittäin vaikeasta toimintaympäristöstä Metropolia suoriutui viime vuodesta hyvin. Terveysturvallisuutemme taso pystyttiin varmistamaan, onnistuimme opetustehtävässämme ja yhtiön taloudellinen tulos ja tilanne ovat hyviä. Onnistuminen em. asioissa on edellyttänyt kaikilta paljon tinkimätöntä työtä, saumatonta yhteistyötä sekä nopeaa reagointia.
Koronapandemiaa ei ole vielä nujerrettu, mutta tätä kirjoitettaessa kehityksen suunta täällä Suomessa näyttää positiiviselta. Silti vielä ei ole kuitenkaan mahdollista hengähtää vaan meidän pitää aktiivisesti seurata tilannetta ja herkästi reagoida aina asianmukaisella tavalla.
Lausun parhaat kiitokseni kaikille sidosryhmillemme, yhteistyökumppaneillemme, opiskelijoillemme sekä henkilökunnallemme hienosta panoksestanne vuonna 2020.
Hallituksen puheenjohtaja
Henri Kuitunen