Tuloslaskelma 2021
| 1.1.-31.12.2021 | 1.1.-31.12.2020 | |
|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 110,661,257.67 | 103,099,529.29 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -68,834,560.79 | -64,012,080.51 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8,230,002.50 | -7,692,787.13 |
| Muut kulut | -26,743,865.42 | -26,440,759.61 |
| KULUT | -103,808,428.71 | -98,145,627.25 |
| LIIKEVOITTO | 6,852,828.96 | 4,953,902.04 |
| Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 278,817.86 | 193,044.03 |
| VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 7,131,646.82 | 5,146,946.07 |
| Sidottujen rahastojen muutos | 372,236.43 | 250,927.13 |
| Tuloverot | -283,956.38 | -274,090.97 |
| TILIKAUDEN VOITTO | 7,219,926.87 | 5,123,782.23 |
Tase 2021
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| VASTAAVAA | ||
| Pysyvät vastaavat | ||
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Aineettomat oikeudet | 164,214.33 | 183,411.38 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 12,481,615.98 | 12,288,753.41 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 12,645,830.31 | 12,472,164.79 |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Rakennukset ja rakennelmat | 676,978.85 | 702,546.18 |
| Koneet ja kalusto | 12,553,383.27 | 13,756,049.49 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 0.00 | 0.00 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt | 52,500.00 | 380,804.21 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 13,282,862.12 | 14,839,399.88 |
| Sijoitukset | ||
| Muut osakkeet | 50,002.00 | 50,002.00 |
| Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Muut saamiset | 17,652,967.67 | 16,447,730.60 |
| Sijoitukset yhteensä | 18,202,969.67 | 16,997,732.60 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 44,131,662.10 | 44,309,297.27 |
| Vaihtuvat vastaavat | ||
| Pitkäaikaiset saamiset | ||
| Muut saamiset | 1,171,629.86 | 152,401.07 |
| Siirtosaamiset | 240.00 | 240.00 |
| Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | 1,171,869.86 | 152,641.07 |
| Lyhytaikaiset saamiset | ||
| Myyntisaamiset | 1,194,807.92 | 845,986.20 |
| Muut saamiset | 2,150,633.85 | 2,656,176.36 |
| Siirtosaamiset | 1,661,704.22 | 1,884,309.24 |
| Rahoitusarvopaperit | 29,022,731.99 | 23,397,424.39 |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 34,029,877.98 | 28,783,896.19 |
| Rahat- ja pankkisaamiset | 6,887,967.34 | 3,313,256.32 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 42,089,715.18 | 32,249,793.58 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 86,221,377.28 | 76,559,090.85 |
| VASTATTAVAA | ||
| Oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| Muut rahastot | ||
| SVOP-rahasto | 6,480,117.92 | 6,480,117.92 |
| Lahjoitusrahasto | 1,218,180.28 | 1,585,680.62 |
| Muut rahastot | 107,770.39 | 112,506.48 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 35,778,850.93 | 30,655,068.70 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 7,219,926.87 | 5,123,782.23 |
| Oma pääoma yhteensä | 55,304,846.39 | 48,457,155.95 |
| Pakolliset varaukset | 2,198,023.23 | 1,772,004.00 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 0.00 | 0.00 |
| Lyhytaikainen vieraspääoma | ||
| Saadut ennakot | 11,760,742.56 | 10,561,766.34 |
| Ostovelat | 5,748,150.22 | 4,370,942.63 |
| Muut velat | 5,367,636.31 | 4,362,666.87 |
| Siirtovelat | 5,841,978.57 | 7,034,555.06 |
| Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä | 28,718,507.66 | 26,329,930.90 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 28,718,507.66 | 26,329,930.90 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 86,221,377.28 | 76,559,090.85 |
Vuosikatsauksen osiot:
Hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2021

Vuosi 2021 oli yhteiskunnassamme aikajakso, joka pitää rekisteröidä koronavuotena. Pandemia vaikutti yhteiskunnassamme välillä voimakkaasti, välillä vähemmän voimakkaasti. Tätä kirjoittaessani näyttää siltä, että tauti on vaimenemassa, vaikka sitä Suomessakin yhä paljon esiintyykin. Toivoa sopii, että positiivinen kehitys koronan suhteen jatkuu.
Meillä Metropoliassa korona näkyi tilivuonna 2021 eri toiminnoissamme varsin paljon. Meidän piti muokata ja mukauttaa toimintojamme kulloisenkin tautitilanteen ja ohjeistuksen mukaan joustavasti. Erityisesti tämä näkyi etäopetuksen volyymin suurena osuutena.
Juuri pandemiatilanteen käännyttyä parempaan suuntaan tapahtui helmikuussa 2022 globaalissa geopoliittisessa tilanteessa merkittävä muutos. Tässä vaiheessa on mahdoton arvioida tuon muutoksen ajallista kestoa tai kaikkia muita seuraamuksia, mutta ilman muuta varmaa on se, että tuo muutos vaikuttaa monin eri tavoin yhteiskuntamme eri toimintoihin. Nuo seuraamusvaikutukset näkyvät myös Metropoliassa. Meidän tehtävämme on pyrkiä toimimaan parhaamme mukaan omalta osaltamme tilanteen helpottamiseksi.
Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta Metropolian Ammattikorkeakoulu Oy selvisi vuonna 2021 sille asetetuista eri tavoitteista hyvin. Taloutemme vahvistui ja etenimme toimintojemme kehittämisessä tarkasti strategiamme mukaisesti. Nämä antavat meille hyvät työkalut menestyä myös tulevaisuudessa.
Kiitän henkilökuntaamme ja opiskelijoitamme erinomaisesta panoksestanne. Lisäksi lausun parhaat kiitokseni muille sidosryhmillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksestanne meihin vuonna 2021.
Hallituksen puheenjohtaja
Henri Kuitunen