Hyppää pääsisältöön Tuloslaskelma | 1.1.-31.12.2017 | 1.1.-31.12.2016 |
|---|
| LIIKEVAIHTO | 95 226 060,75 | 97 298 202,40 |
|---|
| Liiketoiminnan muut tuotot | 659 353,99 | 549 565,57 |
|---|
| Materiaalit ja palvelut | -4 045 574,27 | -3 613 740,17 |
|---|
| Henkilöstökulut | -64 788 979,32 | -66 974 761,79 |
|---|
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 579 473,38 | -4 289 160,64 |
|---|
| Liiketoiminnan muut kulut | -23 713 836,13 | -23 607 640,49 |
|---|
| LIIKEVOITTO | -1 242 448,36 | -637 535,12 |
|---|
| Rahoitustuotot ja kulut | 209 447,81 | 969 666,03 |
|---|
| TILIKAUDEN VOITTO | -1 033 000,55 | 332 130,91 |
|---|
Tase | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
|---|
| VASTAAVAA | | |
|---|
| Pysyvät vastaavat | | |
|---|
| Aineettomat hyödykkeet | | |
|---|
| Aineettomat oikeudet | 415 370,63 | 529 734,15 |
|---|
| Muut pitkävaikutteiset menot | 5 844 442,96 | 3 513 981,75 |
|---|
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 6 259 813,59 | 4 043 715,90 |
|---|
| Aineelliset hyödykkeet | | |
|---|
| Koneet ja kalusto | 9 606 603,78 | 9 244 849,19 |
|---|
| Muut aineelliset hyödykkeet | 504,90 | 516,29 |
|---|
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt | 107 489,26 | 107 489,26 |
|---|
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 9 714 597,94 | 9 352 854,74 |
|---|
| Sijoitukset | | |
|---|
| Muut osakkeet | 50 002,00 | 110 001,00 |
|---|
| Osakkuusyhtiö-sijoitukset | 500 000,00 | 0,00 |
|---|
| Sijoitukset yhteensä | 550 002,00 | 110 001,00 |
|---|
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 16 524 413,53 | 13 506 571,64 |
|---|
| Vaihtuvat vastaavat | | |
|---|
| Pitkäaikaiset saamiset | | |
|---|
| Muut saamiset | 38 454,40 | 38 453,16 |
|---|
| Siirtosaamiset | 660,00 | 800,00 |
|---|
| Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | 39 114,40 | 39 253,16 |
|---|
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
|---|
| Myyntisaamiset | 1 314 340,88 | 1 924 203,71 |
|---|
| Muut saamiset | 1 022 454,84 | 994 451,89 |
|---|
| Siirtosaamiset | 2 692 730,48 | 1 409 538,62 |
|---|
| Rahoitusarvopaperit | 30 924 289,61 | 27 400 891,68 |
|---|
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 35 953 815,81 | 31 729 085,90 |
|---|
| Rahat- ja pankkisaamiset | 1 862 422,57 | 5 597 829,78 |
|---|
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 37 855 352,78 | 37 366 168,84 |
|---|
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 54 379 766,31 | 50 872 740,48 |
|---|
| VASTATTAVAA | | |
|---|
| Oma pääoma | | |
|---|
| Osakepääoma | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
|---|
| Edellisten tilikausien voitto / tappio | 29 936 109,92 | 29 603 979,01 |
|---|
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto SVOP | 4 482 000,00 | 4 482 000,00 |
|---|
| Muut rahastot | 116 510,00 | 100 000,00 |
|---|
| Tilikauden voitto / tappio | -1 033 000,55 | 332 130,91 |
|---|
| Oma pääoma yhteensä | 38 001 619,37 | 39 018 109,92 |
|---|
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 2 626 486,38 | 1 168 461,24 |
|---|
| Lyhytaikainen vieraspääoma | | |
|---|
| Saadut ennakot | 3 980 965,69 | 1 699 056,91 |
|---|
| Ostovelat | 2 623 358,24 | 2 506 542,95 |
|---|
| Muut velat | 2 738 168,24 | 2 170 592,67 |
|---|
| Siirtovelat | 4 409 168,39 | 4 309 976,79 |
|---|
| Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä | 13 751 660,56 | 10 686 169,32 |
|---|
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 16 378 146,94 | 11 854 630,56 |
|---|
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 54 379 766,31 | 50 872 740,48 |
|---|
Metropolian vuosikatsaukset